REPORTE DE TAQUILLA BARCELONA VS FUERZA AMARILLA
A continuación detallamos el ingreso de hinchas según la totalidad de boletos vendidos y asistentes por localidad luego del segundo partido como local por el torneo nacional Serie A. Recordar que para este compromiso se realizó la promoción de mujeres gratis junto a una persona que haya comprado su boleto, y socios (as) junto a un acompañante.
TOTAL ENTRADAS VENDIDAS | ||
BOLETOS | RECAUDACIÓN (En dólares) | |
GENERAL | 10.664 | $84.932 |
TRIBUNAS | 5.275 | $63.132 |
PALCOS | 1.590 | $25.730 |
ADICIONALES DE SUITES | 107 | $2.140 |
SOCIOS (Ingreso con boletos)* | 2.364 | $11.900 |
TOTAL | 20.000 | $187.834 |
SOCIOS (Con credencial) | 3.068 | |
PROPIETARIOS SUITES Y PALCOS | 5.356 | |
NIÑOS/MUJERES GRATIS | 12.463 | |
CORTESÍAS PARA AUSPICIANTES | 699 | |
TOTAL ASISTENTES | 41.586 |
Departamento de Comunicación
Barcelona Sporting Club
No hay comentarios